آلات الحصادة الدراسة New Holland CR من قطع الغيار
أسعار آلات الحصادة الدراسة New Holland CR
New Holland CR9080 | سنة التصنيع: 2007، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٤٠٠ - ٤٬٦٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، اتساع الخطف: ٧ متر | €50,000 - €100,000 |
New Holland CR9090 | سنة التصنيع: 2012، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٨٠٠ - ٣٬٤٠٠ متر / ساعة، اتساع الخطف: ١١ متر، السرعة: ٣٠ كيلومتر / ساعة | €86,000 - €140,000 |
New Holland CR9070 | سنة التصنيع: 2008، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٨٠٠ متر / ساعة، اتساع الخطف: ٧ متر | €88,000 - €100,000 |
New Holland CR9060 | سنة التصنيع: 2007، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٨٠٠ متر / ساعة، اتساع الخطف: ٧ متر | €90,000 |
New Holland CR980 | سنة التصنيع: 2006، عدد ساعات التشغيل: ٧٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، سعة الوعاء للحبوب: ١١ م3 | €56,000 |
New Holland CR8080 | سنة التصنيع: 2013 | €130,000 |
New Holland CR960 | سنة التصنيع: 2003، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٨٠٠ متر / ساعة | €40,000 |
New Holland CR890 | سنة التصنيع: 2021، عدد ساعات التشغيل: ٥٥٠ متر / ساعة، اتساع الخطف: ٩ متر | €350,000 |
اطلع أيضاً على آلات الحصادة الدراسة في دول أخرى