حصادات الأعلاف New Holland FX
أسعار حصادات الأعلاف New Holland FX
New Holland FX 375 | سنة التصنيع: 1998، عدد ساعات التشغيل: ٥٬٤٠٠ متر / ساعة | €16,000 |
New Holland FX 38 | سنة التصنيع: 1999، عدد ساعات التشغيل: ٦٬٤٠٠ متر / ساعة | €48,000 |
New Holland FX 450 | عدد ساعات التشغيل: ٦٬٢٠٠ متر / ساعة | €14,000 |
New Holland fx 60 | سنة: 2007، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٤٦٧ متر / ساعة | €40,000 |
New Holland FX300 | سنة: 1997، عدد ساعات التشغيل: ٨٬٠٠٠ متر / ساعة، القوة: 306 حصان (225 kW) | €36,000 |
New Holland FX 375 | سنة: 1998، عدد ساعات التشغيل: ٥٬٤٣٠ متر / ساعة، القوة: 375 حصان (276 kW) | €16,000 |
New Holland FX | €5,000 | |
New Holland fx38 | سنة: 1999، عدد ساعات التشغيل: ٦٬٣٧٠ متر / ساعة | €47,673 |
New Holland fx 60 | سنة: 2004، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٧٧٢ متر / ساعة | €44,625 |
اطلع أيضاً على حصادات الأعلاف في دول أخرى